Marché | Semaine | Produits | Prix au Producteur | Prix a la consommation | |
---|---|---|---|---|---|
National | Importé | ||||
Egawene | 33 | mil | - | ||
Ibohamane | 33 | mil | 390,625 | ||
Mayahi | 33 | mil | - | ||
Bermo | 33 | mil | - | ||
Gaya | 33 | mil | - | ||
Kazoe | 33 | mil | - | ||
Band | 33 | mil | - | ||
Ingall | 33 | mil | - | ||
Konni | 33 | mil | 316,2055336 | ||
Tilemsess | 33 | mil | 540 | ||
Ma n Soroa | 33 | mil | - | ||
Dioundou | 33 | mil | - | ||
Agadez commune | 33 | mil | - | ||
Ouallam | 33 | mil | - | ||
Tera | 33 | mil | - | ||
Badaguichiri | 33 | mil | 400 | ||
Birni N'Gaour | 33 | mil | - | ||
Abala | 33 | mil | - | ||
Katako | 33 | mil | - | ||
Karofane | 33 | mil | 511,1111111 | ||
Bonkaney | 33 | mil | - | ||
Harobanda | 33 | mil | - | ||
Galmi | 33 | mil | - | ||
Abalak | 33 | mil | - | ||
Koundoumawa | 33 | mil | - | ||
Gazaoua | 33 | mil | 396,2264151 | ||
Dan Issa | 33 | mil | 338,8679245 | ||
Dakoro | 33 | mil | 385,9060403 | ||
Tounfafi | 33 | mil | - | ||
Mokko | 33 | mil | - | ||
Tchadoua | 33 | mil | 419,8473282 | ||
Kirtachi | 33 | mil | - | ||
Doutchi | 33 | mil | 370,3703704 | ||
bagaroua | 33 | mil | - | ||
Zinder commune | 33 | mil | 386,0294118 | ||
Goudoumaria | 33 | mil | - | ||
Wadata | 33 | mil | - | ||
Dol | 33 | mil | - | ||
Mirriah | 33 | mil | 329,6703297 | ||
Tillaberi commune | 33 | mil | - | ||
Magaria | 33 | mil | 357,1428571 | ||
Filingu | 33 | mil | - | ||
Garar | 33 | mil | 437,5 | ||
Dosso commune | 33 | mil | - | ||
Torodi | 33 | mil | 485,4368932 | ||
Dungass | 33 | mil | - | ||
Ayorou | 33 | mil | - | ||
Bouza | 33 | mil | - | ||
Loga | 33 | mil | - | ||
Egawene | 33 | mil | - | 348,4320557 | |
Ibohamane | 33 | mil | 390,625 | 390,625 | |
Mayahi | 33 | mil | 445,7364341 | 450,9803922 | |
Bermo | 33 | mil | 500 | 500 | |
Gaya | 33 | mil | 361,4457831 | - | |
Kazoe | 33 | mil | 491,8032787 | - | |
Band | 33 | mil | - | 370,3703704 | |
Ingall | 33 | mil | 496,031746 | - | |
Konni | 33 | mil | 358,5657371 | 360 | |
Tilemsess | 33 | mil | 540 | 540 | |
Ma n Soroa | 33 | mil | - | 333,3333333 | |
Dioundou | 33 | mil | 423,0769231 | 384,6153846 | |
Agadez commune | 33 | mil | 560 | - | |
Ouallam | 33 | mil | - | 468,75 | |
Tera | 33 | mil | 507,2463768 | 477,9411765 | |
Badaguichiri | 33 | mil | 440 | 440 | |
Birni N'Gaour | 33 | mil | 407,4074074 | 407,4074074 | |
Abala | 33 | mil | 392,8571429 | - | |
Katako | 33 | mil | 480 | - | |
Karofane | 33 | mil | 533,3333333 | 533,3333333 | |
Bonkaney | 33 | mil | 480 | - | |
Harobanda | 33 | mil | 483,8709677 | - | |
Galmi | 33 | mil | 370,3703704 | - | |
Abalak | 33 | mil | 452,6748971 | - | |
Koundoumawa | 33 | mil | 461,5384615 | - | |
Gazaoua | 33 | mil | 452,8301887 | - | |
Dan Issa | 33 | mil | 354,3396226 | - | |
Dakoro | 33 | mil | 402,6845638 | - | |
Tounfafi | 33 | mil | 452,8301887 | - | |
Mokko | 33 | mil | 448,9795918 | - | |
Tchadoua | 33 | mil | 438,9312977 | 431,372549 | |
Kirtachi | 33 | mil | 413,2231405 | - | |
Doutchi | 33 | mil | 407,4074074 | - | |
bagaroua | 33 | mil | 440 | 416,6666667 | |
Zinder commune | 33 | mil | 404,4117647 | - | |
Goudoumaria | 33 | mil | - | 439,2307692 | |
Wadata | 33 | mil | 476,1904762 | - | |
Dol | 33 | mil | 500 | - | |
Mirriah | 33 | mil | 347,985348 | - | |
Tillaberi commune | 33 | mil | 538,4615385 | 538,4615385 | |
Magaria | 33 | mil | 375 | 411,7647059 | |
Filingu | 33 | mil | 416,6666667 | - | |
Garar | 33 | mil | 446,4285714 | - | |
Dosso commune | 33 | mil | 481,9277108 | 480 | |
Torodi | 33 | mil | - | 485,4368932 | |
Dungass | 33 | mil | - | 440 | |
Ayorou | 33 | mil | - | 486,1111111 | |
Bouza | 33 | mil | 402,6845638 | 402,6845638 | |
Loga | 33 | mil | 452,8301887 | - | |
Egawene | 33 | sorgho | - | ||
Ibohamane | 33 | sorgho | 338,9830508 | ||
Mayahi | 33 | sorgho | - | ||
Bermo | 33 | sorgho | - | ||
Gaya | 33 | sorgho | - | ||
Kazoe | 33 | sorgho | - | ||
Band | 33 | sorgho | - | ||
Ingall | 33 | sorgho | - | ||
Konni | 33 | sorgho | 317,4603175 | ||
Tilemsess | 33 | sorgho | 500 | ||
Ma n Soroa | 33 | sorgho | - | ||
Dioundou | 33 | sorgho | - | ||
Agadez commune | 33 | sorgho | - | ||
Ouallam | 33 | sorgho | - | ||
Tera | 33 | sorgho | - | ||
Badaguichiri | 33 | sorgho | 360 | ||
Birni N'Gaour | 33 | sorgho | - | ||
Abala | 33 | sorgho | - | ||
Katako | 33 | sorgho | - | ||
Karofane | 33 | sorgho | 371,9008264 | ||
Bonkaney | 33 | sorgho | - | ||
Harobanda | 33 | sorgho | - | ||
Galmi | 33 | sorgho | - | ||
Abalak | 33 | sorgho | - | ||
Koundoumawa | 33 | sorgho | - | ||
Gazaoua | 33 | sorgho | 351,5625 | ||
Dan Issa | 33 | sorgho | 349,4163424 | ||
Dakoro | 33 | sorgho | - | ||
Tounfafi | 33 | sorgho | - | ||
Mokko | 33 | sorgho | - | ||
Tchadoua | 33 | sorgho | - | ||
Kirtachi | 33 | sorgho | - | ||
Doutchi | 33 | sorgho | - | ||
bagaroua | 33 | sorgho | - | ||
Zinder commune | 33 | sorgho | 393,258427 | ||
Goudoumaria | 33 | sorgho | - | ||
Wadata | 33 | sorgho | - | ||
Dol | 33 | sorgho | - | ||
Mirriah | 33 | sorgho | 262,1722846 | ||
Tillaberi commune | 33 | sorgho | - | ||
Magaria | 33 | sorgho | 365,3846154 | ||
Filingu | 33 | sorgho | - | ||
Garar | 33 | sorgho | - | ||
Dosso commune | 33 | sorgho | - | ||
Torodi | 33 | sorgho | - | ||
Dungass | 33 | sorgho | - | ||
Ayorou | 33 | sorgho | - | ||
Bouza | 33 | sorgho | - | ||
Loga | 33 | sorgho | - | ||
Egawene | 33 | sorgho | - | 302,0134228 | |
Ibohamane | 33 | sorgho | 338,9830508 | 348,8372093 | |
Mayahi | 33 | sorgho | - | - | |
Bermo | 33 | sorgho | 480 | 480 | |
Gaya | 33 | sorgho | 397,7272727 | - | |
Kazoe | 33 | sorgho | 491,4529915 | - | |
Band | 33 | sorgho | - | 403,8461538 | |
Ingall | 33 | sorgho | 478,0876494 | - | |
Konni | 33 | sorgho | 360 | 360 | |
Tilemsess | 33 | sorgho | 500 | 500 | |
Ma n Soroa | 33 | sorgho | - | 316,6666667 | |
Dioundou | 33 | sorgho | - | 423,0769231 | |
Agadez commune | 33 | sorgho | 520 | - | |
Ouallam | 33 | sorgho | - | 425,5319149 | |
Tera | 33 | sorgho | 735,2941176 | 441,1764706 | |
Badaguichiri | 33 | sorgho | 400 | 400 | |
Birni N'Gaour | 33 | sorgho | - | - | |
Abala | 33 | sorgho | - | 370,3703704 | |
Katako | 33 | sorgho | - | 483,8709677 | |
Karofane | 33 | sorgho | 392,5619835 | 468,75 | |
Bonkaney | 33 | sorgho | - | 448,9795918 | |
Harobanda | 33 | sorgho | - | 489,7959184 | |
Galmi | 33 | sorgho | - | 403,8461538 | |
Abalak | 33 | sorgho | 421,9409283 | - | |
Koundoumawa | 33 | sorgho | - | 433,9622642 | |
Gazaoua | 33 | sorgho | 390,625 | 392,1568627 | |
Dan Issa | 33 | sorgho | 365,3696498 | 365,3696498 | |
Dakoro | 33 | sorgho | - | - | |
Tounfafi | 33 | sorgho | 346,1538462 | 432 | |
Mokko | 33 | sorgho | - | - | |
Tchadoua | 33 | sorgho | - | 429,6875 | |
Kirtachi | 33 | sorgho | 400 | 404,8582996 | |
Doutchi | 33 | sorgho | - | - | |
bagaroua | 33 | sorgho | 500 | 500 | |
Zinder commune | 33 | sorgho | 411,9850187 | - | |
Goudoumaria | 33 | sorgho | - | 408 | |
Wadata | 33 | sorgho | - | 483,8709677 | |
Dol | 33 | sorgho | - | 489,7959184 | |
Mirriah | 33 | sorgho | - | - | |
Tillaberi commune | 33 | sorgho | 615,3846154 | 538,4615385 | |
Magaria | 33 | sorgho | 384,6153846 | 389,1050584 | |
Filingu | 33 | sorgho | 333,3333333 | - | |
Garar | 33 | sorgho | - | - | |
Dosso commune | 33 | sorgho | - | 485,8299595 | |
Torodi | 33 | sorgho | - | 462,962963 | |
Dungass | 33 | sorgho | - | 424 | |
Ayorou | 33 | sorgho | - | 477,9411765 | |
Bouza | 33 | sorgho | - | - | |
Loga | 33 | sorgho | 444,4444444 | - | |
Egawene | 33 | mais | - | ||
Ibohamane | 33 | mais | - | ||
Mayahi | 33 | mais | 470,5882353 | ||
Bermo | 33 | mais | 500 | ||
Gaya | 33 | mais | 397,7272727 | ||
Kazoe | 33 | mais | 440 | ||
Band | 33 | mais | 440 | ||
Ingall | 33 | mais | 436,5079365 | ||
Konni | 33 | mais | 400 | ||
Tilemsess | 33 | mais | - | ||
Ma n Soroa | 33 | mais | 458,3333333 | ||
Dioundou | 33 | mais | 423,0769231 | ||
Agadez commune | 33 | mais | 520 | ||
Ouallam | 33 | mais | 420,1680672 | ||
Tera | 33 | mais | 410,4477612 | ||
Badaguichiri | 33 | mais | 440 | ||
Birni N'Gaour | 33 | mais | 370,3703704 | ||
Abala | 33 | mais | 392,8571429 | ||
Katako | 33 | mais | 434,7826087 | ||
Karofane | 33 | mais | 443,2624113 | ||
Bonkaney | 33 | mais | 434,7826087 | ||
Harobanda | 33 | mais | 396,8253968 | ||
Galmi | 33 | mais | 440 | ||
Abalak | 33 | mais | 416,6666667 | ||
Koundoumawa | 33 | mais | 463,7096774 | ||
Gazaoua | 33 | mais | 400 | ||
Dan Issa | 33 | mais | 381,3229572 | ||
Dakoro | 33 | mais | 419,4630872 | ||
Tounfafi | 33 | mais | 412 | ||
Mokko | 33 | mais | 375 | ||
Tchadoua | 33 | mais | 387,5968992 | ||
Kirtachi | 33 | mais | 390,9465021 | ||
Doutchi | 33 | mais | 415,0943396 | ||
bagaroua | 33 | mais | 454,5454545 | ||
Zinder commune | 33 | mais | 404,4117647 | ||
Goudoumaria | 33 | mais | - | ||
Wadata | 33 | mais | 395,256917 | ||
Dol | 33 | mais | 434,7826087 | ||
Mirriah | 33 | mais | 370,3703704 | ||
Tillaberi commune | 33 | mais | 511,627907 | ||
Magaria | 33 | mais | 389,1050584 | ||
Filingu | 33 | mais | 333,3333333 | ||
Garar | 33 | mais | 427,0462633 | ||
Dosso commune | 33 | mais | 440 | ||
Torodi | 33 | mais | 432,6923077 | ||
Dungass | 33 | mais | 400 | ||
Ayorou | 33 | mais | 471,0144928 | ||
Bouza | 33 | mais | 459,7701149 | ||
Loga | 33 | mais | 444,4444444 | ||
Egawene | 33 | riz | - | ||
Ibohamane | 33 | riz | - | ||
Mayahi | 33 | riz | - | ||
Bermo | 33 | riz | - | ||
Gaya | 33 | riz | - | ||
Kazoe | 33 | riz | - | ||
Band | 33 | riz | - | ||
Ingall | 33 | riz | - | ||
Konni | 33 | riz | - | ||
Tilemsess | 33 | riz | 1000 | ||
Ma n Soroa | 33 | riz | - | ||
Dioundou | 33 | riz | - | ||
Agadez commune | 33 | riz | - | ||
Ouallam | 33 | riz | - | ||
Tera | 33 | riz | - | ||
Badaguichiri | 33 | riz | - | ||
Birni N'Gaour | 33 | riz | - | ||
Abala | 33 | riz | - | ||
Katako | 33 | riz | - | ||
Karofane | 33 | riz | - | ||
Bonkaney | 33 | riz | - | ||
Harobanda | 33 | riz | - | ||
Galmi | 33 | riz | - | ||
Abalak | 33 | riz | - | ||
Koundoumawa | 33 | riz | - | ||
Gazaoua | 33 | riz | - | ||
Dan Issa | 33 | riz | - | ||
Dakoro | 33 | riz | - | ||
Tounfafi | 33 | riz | - | ||
Mokko | 33 | riz | - | ||
Tchadoua | 33 | riz | - | ||
Kirtachi | 33 | riz | 700 | ||
Doutchi | 33 | riz | - | ||
bagaroua | 33 | riz | - | ||
Zinder commune | 33 | riz | - | ||
Goudoumaria | 33 | riz | - | ||
Wadata | 33 | riz | - | ||
Dol | 33 | riz | - | ||
Mirriah | 33 | riz | 549,4505495 | ||
Tillaberi commune | 33 | riz | 653,8461538 | ||
Magaria | 33 | riz | - | ||
Filingu | 33 | riz | - | ||
Garar | 33 | riz | - | ||
Dosso commune | 33 | riz | - | ||
Torodi | 33 | riz | - | ||
Dungass | 33 | riz | - | ||
Ayorou | 33 | riz | - | ||
Bouza | 33 | riz | - | ||
Loga | 33 | riz | - | ||
Egawene | 33 | riz | - | 900 | |
Ibohamane | 33 | riz | - | 833,3333333 | |
Mayahi | 33 | riz | - | 750 | |
Bermo | 33 | riz | 680 | 680 | |
Gaya | 33 | riz | 631,5789474 | 650 | |
Kazoe | 33 | riz | - | 750 | |
Band | 33 | riz | - | 700 | |
Ingall | 33 | riz | - | 800 | |
Konni | 33 | riz | - | 800 | |
Tilemsess | 33 | riz | 1000 | 1000 | |
Ma n Soroa | 33 | riz | - | 666,6666667 | |
Dioundou | 33 | riz | 769,2307692 | 823,5294118 | |
Agadez commune | 33 | riz | - | 750 | |
Ouallam | 33 | riz | - | 714,2857143 | |
Tera | 33 | riz | - | 857,1428571 | |
Badaguichiri | 33 | riz | - | 526,3157895 | |
Birni N'Gaour | 33 | riz | - | 750 | |
Abala | 33 | riz | - | 650 | |
Katako | 33 | riz | - | 700 | |
Karofane | 33 | riz | - | 600 | |
Bonkaney | 33 | riz | - | 700 | |
Harobanda | 33 | riz | - | 700 | |
Galmi | 33 | riz | - | 750 | |
Abalak | 33 | riz | - | 900 | |
Koundoumawa | 33 | riz | - | 588,2352941 | |
Gazaoua | 33 | riz | - | 750 | |
Dan Issa | 33 | riz | - | 544,3333333 | |
Dakoro | 33 | riz | - | 750 | |
Tounfafi | 33 | riz | 673,0769231 | 700 | |
Mokko | 33 | riz | - | 800 | |
Tchadoua | 33 | riz | - | 750 | |
Kirtachi | 33 | riz | 937,5 | 700 | |
Doutchi | 33 | riz | - | 800 | |
bagaroua | 33 | riz | 800 | 800 | |
Zinder commune | 33 | riz | - | 700 | |
Goudoumaria | 33 | riz | - | 582,8571429 | |
Wadata | 33 | riz | - | 700 | |
Dol | 33 | riz | - | 700 | |
Mirriah | 33 | riz | - | - | |
Tillaberi commune | 33 | riz | 708,3333333 | 700 | |
Magaria | 33 | riz | - | 714,2857143 | |
Filingu | 33 | riz | 850 | - | |
Garar | 33 | riz | 700 | - | |
Dosso commune | 33 | riz | - | 750 | |
Torodi | 33 | riz | - | 650 | |
Dungass | 33 | riz | - | 720 | |
Ayorou | 33 | riz | 694,4444444 | - | |
Bouza | 33 | riz | - | 750 | |
Loga | 33 | riz | - | 800 | |
Egawene | 33 | mil | - | ||
Ibohamane | 33 | mil | 390,625 | ||
Mayahi | 33 | mil | - | ||
Bermo | 33 | mil | - | ||
Gaya | 33 | mil | - | ||
Kazoe | 33 | mil | - | ||
Band | 33 | mil | - | ||
Ingall | 33 | mil | - | ||
Konni | 33 | mil | 316,2055336 | ||
Tilemsess | 33 | mil | 540 | ||
Ma n Soroa | 33 | mil | - | ||
Dioundou | 33 | mil | - | ||
Agadez commune | 33 | mil | - | ||
Ouallam | 33 | mil | - | ||
Tera | 33 | mil | - | ||
Badaguichiri | 33 | mil | 400 | ||
Birni N'Gaour | 33 | mil | - | ||
Abala | 33 | mil | - | ||
Katako | 33 | mil | - | ||
Karofane | 33 | mil | 511,1111111 | ||
Bonkaney | 33 | mil | - | ||
Harobanda | 33 | mil | - | ||
Galmi | 33 | mil | - | ||
Abalak | 33 | mil | - | ||
Koundoumawa | 33 | mil | - | ||
Gazaoua | 33 | mil | 396,2264151 | ||
Dan Issa | 33 | mil | 338,8679245 | ||
Dakoro | 33 | mil | 385,9060403 | ||
Tounfafi | 33 | mil | - | ||
Mokko | 33 | mil | - | ||
Tchadoua | 33 | mil | 419,8473282 | ||
Kirtachi | 33 | mil | - | ||
Doutchi | 33 | mil | 370,3703704 | ||
bagaroua | 33 | mil | - | ||
Zinder commune | 33 | mil | 386,0294118 | ||
Goudoumaria | 33 | mil | - | ||
Wadata | 33 | mil | - | ||
Dol | 33 | mil | - | ||
Mirriah | 33 | mil | 329,6703297 | ||
Tillaberi commune | 33 | mil | - | ||
Magaria | 33 | mil | 357,1428571 | ||
Filingu | 33 | mil | - | ||
Garar | 33 | mil | 437,5 | ||
Dosso commune | 33 | mil | - | ||
Torodi | 33 | mil | 485,4368932 | ||
Dungass | 33 | mil | - | ||
Ayorou | 33 | mil | - | ||
Bouza | 33 | mil | - | ||
Loga | 33 | mil | - | ||
Egawene | 33 | mil | - | 348,4320557 | |
Ibohamane | 33 | mil | 390,625 | 390,625 | |
Mayahi | 33 | mil | 445,7364341 | 450,9803922 | |
Bermo | 33 | mil | 500 | 500 | |
Gaya | 33 | mil | 361,4457831 | - | |
Kazoe | 33 | mil | 491,8032787 | - | |
Band | 33 | mil | - | 370,3703704 | |
Ingall | 33 | mil | 496,031746 | - | |
Konni | 33 | mil | 358,5657371 | 360 | |
Tilemsess | 33 | mil | 540 | 540 | |
Ma n Soroa | 33 | mil | - | 333,3333333 | |
Dioundou | 33 | mil | 423,0769231 | 384,6153846 | |
Agadez commune | 33 | mil | 560 | - | |
Ouallam | 33 | mil | - | 468,75 | |
Tera | 33 | mil | 507,2463768 | 477,9411765 | |
Badaguichiri | 33 | mil | 440 | 440 | |
Birni N'Gaour | 33 | mil | 407,4074074 | 407,4074074 | |
Abala | 33 | mil | 392,8571429 | - | |
Katako | 33 | mil | 480 | - | |
Karofane | 33 | mil | 533,3333333 | 533,3333333 | |
Bonkaney | 33 | mil | 480 | - | |
Harobanda | 33 | mil | 483,8709677 | - | |
Galmi | 33 | mil | 370,3703704 | - | |
Abalak | 33 | mil | 452,6748971 | - | |
Koundoumawa | 33 | mil | 461,5384615 | - | |
Gazaoua | 33 | mil | 452,8301887 | - | |
Dan Issa | 33 | mil | 354,3396226 | - | |
Dakoro | 33 | mil | 402,6845638 | - | |
Tounfafi | 33 | mil | 452,8301887 | - | |
Mokko | 33 | mil | 448,9795918 | - | |
Tchadoua | 33 | mil | 438,9312977 | 431,372549 | |
Kirtachi | 33 | mil | 413,2231405 | - | |
Doutchi | 33 | mil | 407,4074074 | - | |
bagaroua | 33 | mil | 440 | 416,6666667 | |
Zinder commune | 33 | mil | 404,4117647 | - | |
Goudoumaria | 33 | mil | - | 439,2307692 | |
Wadata | 33 | mil | 476,1904762 | - | |
Dol | 33 | mil | 500 | - | |
Mirriah | 33 | mil | 347,985348 | - | |
Tillaberi commune | 33 | mil | 538,4615385 | 538,4615385 | |
Magaria | 33 | mil | 375 | 411,7647059 | |
Filingu | 33 | mil | 416,6666667 | - | |
Garar | 33 | mil | 446,4285714 | - | |
Dosso commune | 33 | mil | 481,9277108 | 480 | |
Torodi | 33 | mil | - | 485,4368932 | |
Dungass | 33 | mil | - | 440 | |
Ayorou | 33 | mil | - | 486,1111111 | |
Bouza | 33 | mil | 402,6845638 | 402,6845638 | |
Loga | 33 | mil | 452,8301887 | - | |
Egawene | 33 | sorgho | - | ||
Ibohamane | 33 | sorgho | 338,9830508 | ||
Mayahi | 33 | sorgho | - | ||
Bermo | 33 | sorgho | - | ||
Gaya | 33 | sorgho | - | ||
Kazoe | 33 | sorgho | - | ||
Band | 33 | sorgho | - | ||
Ingall | 33 | sorgho | - | ||
Konni | 33 | sorgho | 317,4603175 | ||
Tilemsess | 33 | sorgho | 500 | ||
Ma n Soroa | 33 | sorgho | - | ||
Dioundou | 33 | sorgho | - | ||
Agadez commune | 33 | sorgho | - | ||
Ouallam | 33 | sorgho | - | ||
Tera | 33 | sorgho | - | ||
Badaguichiri | 33 | sorgho | 360 | ||
Birni N'Gaour | 33 | sorgho | - | ||
Abala | 33 | sorgho | - | ||
Katako | 33 | sorgho | - | ||
Karofane | 33 | sorgho | 371,9008264 | ||
Bonkaney | 33 | sorgho | - | ||
Harobanda | 33 | sorgho | - | ||
Galmi | 33 | sorgho | - | ||
Abalak | 33 | sorgho | - | ||
Koundoumawa | 33 | sorgho | - | ||
Gazaoua | 33 | sorgho | 351,5625 | ||
Dan Issa | 33 | sorgho | 349,4163424 | ||
Dakoro | 33 | sorgho | - | ||
Tounfafi | 33 | sorgho | - | ||
Mokko | 33 | sorgho | - | ||
Tchadoua | 33 | sorgho | - | ||
Kirtachi | 33 | sorgho | - | ||
Doutchi | 33 | sorgho | - | ||
bagaroua | 33 | sorgho | - | ||
Zinder commune | 33 | sorgho | 393,258427 | ||
Goudoumaria | 33 | sorgho | - | ||
Wadata | 33 | sorgho | - | ||
Dol | 33 | sorgho | - | ||
Mirriah | 33 | sorgho | 262,1722846 | ||
Tillaberi commune | 33 | sorgho | - | ||
Magaria | 33 | sorgho | 365,3846154 | ||
Filingu | 33 | sorgho | - | ||
Garar | 33 | sorgho | - | ||
Dosso commune | 33 | sorgho | - | ||
Torodi | 33 | sorgho | - | ||
Dungass | 33 | sorgho | - | ||
Ayorou | 33 | sorgho | - | ||
Bouza | 33 | sorgho | - | ||
Loga | 33 | sorgho | - | ||
Egawene | 33 | sorgho | - | 302,0134228 | |
Ibohamane | 33 | sorgho | 338,9830508 | 348,8372093 | |
Mayahi | 33 | sorgho | - | - | |
Bermo | 33 | sorgho | 480 | 480 | |
Gaya | 33 | sorgho | 397,7272727 | - | |
Kazoe | 33 | sorgho | 491,4529915 | - | |
Band | 33 | sorgho | - | 403,8461538 | |
Ingall | 33 | sorgho | 478,0876494 | - | |
Konni | 33 | sorgho | 360 | 360 | |
Tilemsess | 33 | sorgho | 500 | 500 | |
Ma n Soroa | 33 | sorgho | - | 316,6666667 | |
Dioundou | 33 | sorgho | - | 423,0769231 | |
Agadez commune | 33 | sorgho | 520 | - | |
Ouallam | 33 | sorgho | - | 425,5319149 | |
Tera | 33 | sorgho | 735,2941176 | 441,1764706 | |
Badaguichiri | 33 | sorgho | 400 | 400 | |
Birni N'Gaour | 33 | sorgho | - | - | |
Abala | 33 | sorgho | - | 370,3703704 | |
Katako | 33 | sorgho | - | 483,8709677 | |
Karofane | 33 | sorgho | 392,5619835 | 468,75 | |
Bonkaney | 33 | sorgho | - | 448,9795918 | |
Harobanda | 33 | sorgho | - | 489,7959184 | |
Galmi | 33 | sorgho | - | 403,8461538 | |
Abalak | 33 | sorgho | 421,9409283 | - | |
Koundoumawa | 33 | sorgho | - | 433,9622642 | |
Gazaoua | 33 | sorgho | 390,625 | 392,1568627 | |
Dan Issa | 33 | sorgho | 365,3696498 | 365,3696498 | |
Dakoro | 33 | sorgho | - | - | |
Tounfafi | 33 | sorgho | 346,1538462 | 432 | |
Mokko | 33 | sorgho | - | - | |
Tchadoua | 33 | sorgho | - | 429,6875 | |
Kirtachi | 33 | sorgho | 400 | 404,8582996 | |
Doutchi | 33 | sorgho | - | - | |
bagaroua | 33 | sorgho | 500 | 500 | |
Zinder commune | 33 | sorgho | 411,9850187 | - | |
Goudoumaria | 33 | sorgho | - | 408 | |
Wadata | 33 | sorgho | - | 483,8709677 | |
Dol | 33 | sorgho | - | 489,7959184 | |
Mirriah | 33 | sorgho | - | - | |
Tillaberi commune | 33 | sorgho | 615,3846154 | 538,4615385 | |
Magaria | 33 | sorgho | 384,6153846 | 389,1050584 | |
Filingu | 33 | sorgho | 333,3333333 | - | |
Garar | 33 | sorgho | - | - | |
Dosso commune | 33 | sorgho | - | 485,8299595 | |
Torodi | 33 | sorgho | - | 462,962963 | |
Dungass | 33 | sorgho | - | 424 | |
Ayorou | 33 | sorgho | - | 477,9411765 | |
Bouza | 33 | sorgho | - | - | |
Loga | 33 | sorgho | 444,4444444 | - | |
Egawene | 33 | mais | - | ||
Ibohamane | 33 | mais | - | ||
Mayahi | 33 | mais | 470,5882353 | ||
Bermo | 33 | mais | 500 | ||
Gaya | 33 | mais | 397,7272727 | ||
Kazoe | 33 | mais | 440 | ||
Band | 33 | mais | 440 | ||
Ingall | 33 | mais | 436,5079365 | ||
Konni | 33 | mais | 400 | ||
Tilemsess | 33 | mais | - | ||
Ma n Soroa | 33 | mais | 458,3333333 | ||
Dioundou | 33 | mais | 423,0769231 | ||
Agadez commune | 33 | mais | 520 | ||
Ouallam | 33 | mais | 420,1680672 | ||
Tera | 33 | mais | 410,4477612 | ||
Badaguichiri | 33 | mais | 440 | ||
Birni N'Gaour | 33 | mais | 370,3703704 | ||
Abala | 33 | mais | 392,8571429 | ||
Katako | 33 | mais | 434,7826087 | ||
Karofane | 33 | mais | 443,2624113 | ||
Bonkaney | 33 | mais | 434,7826087 | ||
Harobanda | 33 | mais | 396,8253968 | ||
Galmi | 33 | mais | 440 | ||
Abalak | 33 | mais | 416,6666667 | ||
Koundoumawa | 33 | mais | 463,7096774 | ||
Gazaoua | 33 | mais | 400 | ||
Dan Issa | 33 | mais | 381,3229572 | ||
Dakoro | 33 | mais | 419,4630872 | ||
Tounfafi | 33 | mais | 412 | ||
Mokko | 33 | mais | 375 | ||
Tchadoua | 33 | mais | 387,5968992 | ||
Kirtachi | 33 | mais | 390,9465021 | ||
Doutchi | 33 | mais | 415,0943396 | ||
bagaroua | 33 | mais | 454,5454545 | ||
Zinder commune | 33 | mais | 404,4117647 | ||
Goudoumaria | 33 | mais | - | ||
Wadata | 33 | mais | 395,256917 | ||
Dol | 33 | mais | 434,7826087 | ||
Mirriah | 33 | mais | 370,3703704 | ||
Tillaberi commune | 33 | mais | 511,627907 | ||
Magaria | 33 | mais | 389,1050584 | ||
Filingu | 33 | mais | 333,3333333 | ||
Garar | 33 | mais | 427,0462633 | ||
Dosso commune | 33 | mais | 440 | ||
Torodi | 33 | mais | 432,6923077 | ||
Dungass | 33 | mais | 400 | ||
Ayorou | 33 | mais | 471,0144928 | ||
Bouza | 33 | mais | 459,7701149 | ||
Loga | 33 | mais | 444,4444444 | ||
Egawene | 33 | riz | - | ||
Ibohamane | 33 | riz | - | ||
Mayahi | 33 | riz | - | ||
Bermo | 33 | riz | - | ||
Gaya | 33 | riz | - | ||
Kazoe | 33 | riz | - | ||
Band | 33 | riz | - | ||
Ingall | 33 | riz | - | ||
Konni | 33 | riz | - | ||
Tilemsess | 33 | riz | 1000 | ||
Ma n Soroa | 33 | riz | - | ||
Dioundou | 33 | riz | - | ||
Agadez commune | 33 | riz | - | ||
Ouallam | 33 | riz | - | ||
Tera | 33 | riz | - | ||
Badaguichiri | 33 | riz | - | ||
Birni N'Gaour | 33 | riz | - | ||
Abala | 33 | riz | - | ||
Katako | 33 | riz | - | ||
Karofane | 33 | riz | - | ||
Bonkaney | 33 | riz | - | ||
Harobanda | 33 | riz | - | ||
Galmi | 33 | riz | - | ||
Abalak | 33 | riz | - | ||
Koundoumawa | 33 | riz | - | ||
Gazaoua | 33 | riz | - | ||
Dan Issa | 33 | riz | - | ||
Dakoro | 33 | riz | - | ||
Tounfafi | 33 | riz | - | ||
Mokko | 33 | riz | - | ||
Tchadoua | 33 | riz | - | ||
Kirtachi | 33 | riz | 700 | ||
Doutchi | 33 | riz | - | ||
bagaroua | 33 | riz | - | ||
Zinder commune | 33 | riz | - | ||
Goudoumaria | 33 | riz | - | ||
Wadata | 33 | riz | - | ||
Dol | 33 | riz | - | ||
