CONSULTATION DES PRIX & Export de données
- Céréales
- Produits de rente
- Tubercules
- Engrais
- Autres produits alimentaires
Céréales
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ANNEE | MOIS | REGION | MARCHES | PRODUIT | PRIX/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ADERBISSINAT | BLE | 598 |
| 2 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ARLIT | BLE | 472 |
| 3 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | IFEROUANE | BLE | 460 |
| 4 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | AGADEZ COMM. | BLE | 560 |
| 5 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | DIFFA COMM. | BLE | 625 |
| 6 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | MAINE SOROA | BLE | 800 |
| 7 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | MARADI | MARADI COMM. | BLE | 658 |
| 8 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | TAHOUA | BIRNI N'KONNI | BLE | 595 |
| 9 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | TAHOUA | TAHOUA COMM. | BLE | 749 |
| 10 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | simaniger | 15/10/2025 11:48 | 2.025 | JANVIER | TAHOUA | EGAWENE | BLE | 328 |
| ANNEE | MOIS | REGION | MARCHES | PRODUIT |
Produits de rente
Produits-des-rentes
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ANNEE | MOIS | REGION | MARCHES | PRODUIT | PRIX/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ADERBISSINAT | AIL | 2.661 |
| 2 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ARLIT | AIL | 3.101 |
| 3 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | INGALL | AIL | 2.677 |
| 4 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | AGADEZ COMM. | AIL | 3.150 |
| 5 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | DIFFA COMM. | AIL | 1.264 |
| 6 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | N'GUELKOLO | AIL | 1.489 |
| 7 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | GOUDOUMARIA | AIL | 2.898 |
| 8 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | MAINE SOROA | AIL | 2.757 |
| 9 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | NGUIGMI | AIL | 3.240 |
| 10 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | simaniger | 15/10/2025 14:18 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | BIRNI N'GAOURE | AIL | 2.528 |
| ANNEE | MOIS | REGION | MARCHES | PRODUIT |
Tubercules
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ANNEE | MOIS | REGIOION | MARCHES | PRODUIT | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ADERBISSINAT | IGNAME | 769 |
| 2 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ARLIT | IGNAME | 738 |
| 3 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | IFEROUANE | IGNAME | 945 |
| 4 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | AGADEZ COMM. | IGNAME | 458 |
| 5 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | DIFFA COMM. | IGNAME | 1.001 |
| 6 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | N'GUELKOLO | IGNAME | 479 |
| 7 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | GOUDOUMARIA | IGNAME | 339 |
| 8 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | MAINE SOROA | IGNAME | 367 |
| 9 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | NGUIGMI | IGNAME | 624 |
| 10 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | simaniger | 15/10/2025 15:02 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | BIRNI N'GAOURE | IGNAME | 902 |
| ANNEE | MOIS | REGIOION | MARCHES | PRODUIT |
Engrais
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ANNEE | MOIS | REGIOION | MARCHES | PRODUIT | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | IFEROUANE | UREE | 568 |
| 2 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | AGADEZ COMM. | UREE | 385 |
| 3 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | MAINE SOROA | UREE | 488 |
| 4 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | BIRNI N'GAOURE | UREE | 600 |
| 5 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | DIOUNDIOU | UREE | 366 |
| 6 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | GUILLAGE | UREE | 400 |
| 7 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | GAYA | UREE | 400 |
| 8 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | AFOLE | UREE | 613 |
| 9 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | MARADI | GAZAOUA | UREE | 430 |
| 10 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | simaniger | 15/10/2025 16:23 | 2.025 | JANVIER | MARADI | DAN ISSA | UREE | 277 |
| ANNEE | MOIS | REGIOION | MARCHES | PRODUIT |
Autres produits alimentaires
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ANNEE | MOIS | REGION | MARCHES | PRODUIT | PRIX/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ADERBISSINAT | AIL | 2.661 |
| 2 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | ARLIT | AIL | 3.101 |
| 3 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | INGALL | AIL | 2.677 |
| 4 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | AGADEZ | AGADEZ COMM. | AIL | 3.150 |
| 5 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | DIFFA COMM. | AIL | 1.264 |
| 6 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | N'GUELKOLO | AIL | 1.489 |
| 7 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | GOUDOUMARIA | AIL | 2.898 |
| 8 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | MAINE SOROA | AIL | 2.757 |
| 9 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | DIFFA | NGUIGMI | AIL | 3.240 |
| 10 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | simaniger | 15/10/2025 16:30 | 2.025 | JANVIER | DOSSO | BIRNI N'GAOURE | AIL | 2.528 |
| ANNEE | MOIS | REGION | MARCHES | PRODUIT | PRIX/KG |

