CONSULTATION DES PRIX & Export de données

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ANNEE MOIS REGION MARCHES PRODUIT PRIX/KG
1 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER AGADEZ ADERBISSINAT BLE 598
2 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER AGADEZ ARLIT BLE 472
3 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER AGADEZ IFEROUANE BLE 460
4 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER AGADEZ AGADEZ COMM. BLE 560
5 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER DIFFA DIFFA COMM. BLE 625
6 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER DIFFA MAINE SOROA BLE 800
7 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER MARADI MARADI COMM. BLE 658
8 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER TAHOUA BIRNI N'KONNI BLE 595
9 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER TAHOUA TAHOUA COMM. BLE 749
10 simaniger 15/10/2025 11:48 simaniger 15/10/2025 11:48 2.025 JANVIER TAHOUA EGAWENE BLE 328
ANNEE MOIS REGION MARCHES PRODUIT